по национальности
<<<<  123>>>

#
Нац.
Игрок
Команда
Позиция
Возраст
Сила
Сила
(Опыт)
Опыт
Зарплата
Номинал
1 Шон МакСвини Трити Юнайтед (Лимерик) CD/DM 33 289 393 11959.0 234,146 68,487,436
2 Джон Бэрд Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) CD/LD 34 239 321 11388.5 117,437 42,002,927
3 Дин Кларк Трити Юнайтед (Лимерик) LW/AM 32 301 401 11044.0 302,962 88,741,477
4 Фернандо Гаго Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) CM/RM 34 253 336 10970.5 130,685 45,153,046
5 Алексей Житников Сочи (Сочи) CD/DM 31 241 320 10903.0 223,770 81,105,985
6 Багдат Каиров Металлист 1925 (Харьков) CD/DM 34 263 349 10893.0 141,591 47,352,449
7 Танат Нусербаев Астана (Астана) LM/LW 34 298 394 10708.0 182,796 54,849,808
8 Эмильяно Богадо Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) CM/AM 34 239 315 10554.5 113,354 42,036,857
9 Юки Какита Касима Антлерс (Касима) DM/CM 34 226 296 10346.5 99,774 39,310,425
10 Эксекиэль Паласиос Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) AM/LW 31 225 295 10346.0 188,759 74,674,856
11 Александр Вульфов Локомотив (Москва) CD/DM 34 227 297 10255.5 100,265 39,501,905
12 Джон Кэвэна Корк Сити (Корк) LD/CD 34 217 283 10098.5 90,110 37,252,827
13 Олег Бабенков Сочи (Сочи) RD/CD 32 201 262 10034.5 114,943 51,095,904
14 Владимир Шепелев Динамо (Киев) DM/CD 32 269 349 9946.0 227,044 77,526,156
15 Рёта Нагаки Касима Антлерс (Касима) CM/RM 32 225 292 9900.0 145,651 58,765,690
16 Кевин Алстон Орландо Сити (Орландо) CD/LD 33 213 276 9864.0 107,318 45,596,730
17 Флориан Абрамович Цибалия (Винковцы) CM/AM 33 236 305 9789.0 133,637 51,861,983
18 Джон Терри Колон (Санта Фе) DM/CM 34 214 276 9618.5 85,776 36,686,306
19 Филип Уремович Цибалия (Винковцы) LM/RM 34 226 291 9607.5 96,423 39,253,155
20 Василь Кравец Энергия (Новая Каховка) CD/LD 34 215 277 9541.0 86,374 36,912,509
21 Конор Лэнгтон Касима Антлерс (Касима) CM/LM 31 241 309 9426.0 209,703 81,133,182
22 Мариус Билдёй Бранн (Берген) GK 32 227 291 9421.5 145,817 59,615,402
23 Небойша Косович Витебск (Витебск) RW/AM 34 241 309 9375.0 109,703 42,541,176
24 Мохамед Шаабан Копенгаген (Копенгаген) RD/CD 34 245 314 9368.0 113,718 43,448,055
25 Крис Шилдс Дандолк (Дандолк) CD/LD 34 261 334 9268.5 129,562 46,901,445
26 Сергей Терехов Витебск (Витебск) LD/CD 33 224 286 9257.0 116,861 48,721,106
27 Блязей Августин Лехия (Гданьск) CD/LD 31 233 297 9218.5 194,117 78,196,742
28 Джо МакКи Витебск (Витебск) DM/CD 32 225 287 9176.5 145,718 60,724,496
29 Гильермо Сара Корк Сити (Корк) GK 33 200 255 9116.5 92,171 42,872,049
30 Роберт Корнуолл Касима Антлерс (Касима) CD/RD 34 242 308 9082.5 108,937 42,642,331
31 Никола Митрович Раднички (Ниш) CD/LD 34 216 275 9082.0 85,444 37,117,088
32 Фабрисио Альваренга Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) LW/RW 33 226 287 8990.0 117,414 49,143,211
33 Лукас Аларио Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) CF/RF 32 194 246 8984.5 101,883 49,001,827
34 Андреас Бьелланн Лехия (Гданьск) DM/CD 32 195 247 8922.0 102,824 49,364,086
35 Гастон Оррадре Альбион (Монтевидео) CM/RM 33 256 324 8909.0 158,357 59,319,988
36 Сигурд Квиле Бранн (Берген) CD/RD 34 201 255 8885.5 72,547 33,943,113
37 Иэн Вигёрс Инвернесс КТ (Инвернесс) CM/RM 34 224 284 8881.5 91,540 38,816,719
38 Магнус Кааструп Витебск (Витебск) CF/AM 34 224 283 8849.0 91,552 38,879,225
39 Стивен Битти Корк Сити (Корк) CF/AM 33 219 277 8801.0 108,888 47,307,425
40 Криштиану Роналду Аякс (Амстердам) LW/AM 32 230 291 8778.0 136,086 56,592,755
41 Евгений Постников Астана (Астана) CD/LD 31 280 354 8768.5 268,873 93,287,263
42 Эдуард Мись Энергия (Новая Каховка) DM/CD 32 199 251 8705.5 105,993 50,451,566
43 Денис Старченко Энергия (Новая Каховка) GK 31 187 236 8690.5 109,154 54,988,932
44 Хуан Рамос Парма (Парма) CD/LD 30 236 297 8661.0 216,315 88,327,750
45 Даррен Деннехи Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) CD 34 238 300 8638.5 73,868 29,960,307
46 Никола Станкович Раднички (Ниш) CM/LM 34 210 264 8620.5 78,561 35,752,542
47 Матей Сорли Цибалия (Винковцы) CM/DM 30 215 270 8519.0 167,943 75,158,267
48 Бен Свит Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк) CD/RD 32 214 269 8518.5 123,470 55,491,845
49 Эрик Херес Велес Сарсфилд (Буэнос-Айрес) CD/RD 32 203 255 8513.5 109,820 51,790,015
50 Бени Бадибанга Стандард (Льеж) CM/RM 34 245 308 8513.5 109,260 43,397,798

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.
02:24
Меню менеджера



» Регистрация
» Забыли пароль?

Календарь

«  Май 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  1
1 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 1 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2 3
2 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 2 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
4 5
6
3 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 3 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
7 8
4 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 4 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
9
10
5 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 5 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1112
13
6 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 6 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
14
15
7 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 7 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
16
17
8 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 8 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
1819
20
9 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 9 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
21
22
10 Игровой день
OFM Кубок межсезонья, Товарищеские матчи. 10 Тур
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
23
24
11 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 11 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
2526
27
12 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 12 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
28
29
13 Игровой день
Суперкубок
Товарищеские игры 13 Финал
Ориентировочное время генерации 20.01, Серверное время
3031

Команды:
512
Активных пользователей:
123
Регистраций сегодня:
0
Свободные команды:
309
Кризисное управление:
19
Заявлений:
1
Свободные Сборные:
4

Игровой день:

5
Матчей:
6
Автосоставов:
100%
Загрузка страницы за 0.0753 сек.