по национальности
<<<<  123>>>

#
НФ
Команда
Сила 11
С11
+Опыт
Сила
Игроков
Средний
возраст
Средний
талант
ЗП
игроков
Цена
игроков $
Опыт
Стадион
Щиты
Баланс $
Рейтинг
1 Парма (Парма) 2070 2422 4934 40 26.00 3.55 2,059,362 1,619,646,693 94261 61000 50 59,797,511 2399
2 Витебск (Витебск) 2547 3099 4795 35 26.89 2.57 1,992,182 1,242,953,448 99793 50250 54 30,576,585 2505
3 Ландскруна (Ландскруна) 2248 2639 4105 27 28.15 3.56 1,882,243 1,257,066,792 81864 53000 46 33,848,112 2498
4 Динамо (Минск) 2004 2203 5810 49 27.04 2.59 1,728,914 1,565,081,374 59703 40750 51 73,906,156 2042
5 Черноморец (Одесса) 2234 2594 3720 25 27.92 3.48 1,646,282 1,090,897,797 79015 48000 44 137,240,839 2369
6 Ривер Плейт (Буэнос-Айрес) 2145 2570 3599 25 27.72 3.40 1,642,134 1,085,545,244 85463 54000 48 71,101,516 2870
7 Сент-Патрикс Атлетик (Дублин) 2045 2335 4265 29 29.17 3.90 1,562,869 1,212,078,006 67704 45500 37 3,257,392 2391
8 Астана (Астана) 2150 2473 3827 29 26.59 3.97 1,556,930 1,174,075,184 42848 38000 54 70,713,419 2464
9 Касима Антлерс (Касима) 2045 2500 3239 25 26.16 3.00 1,536,904 1,014,708,243 93993 47500 48 54,655,003 2560
10 Эсбьерг (Эсбьерг) 2208 2549 3634 25 27.28 3.68 1,529,068 1,084,447,420 72328 39000 38 130,175,949 2165
11 Квидинг (Гётеборг) 2233 2686 3645 23 28.91 3.52 1,518,288 998,572,119 94164 42000 41 147,299,906 2427
12 Цибалия (Винковцы) 2090 2510 3301 25 26.40 3.40 1,512,596 1,020,027,768 86840 37500 55 27,651,606 2310
13 Пласа Колония (Колония-дель-Сакраменто) 1994 2261 4757 39 27.18 2.72 1,497,191 1,282,010,378 72238 37500 44 57,496,871 1973
14 Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес) 2104 2545 3370 23 28.35 3.22 1,470,167 970,030,725 90203 51000 52 90,256,832 2766
15 Лехия (Гданьск) 1977 2287 4042 34 26.18 3.32 1,467,848 1,206,382,387 72084 46000 46 35,841,362 2163
16 Вестерос (Вестерос) 1947 2255 3861 35 24.80 2.74 1,460,584 1,213,229,144 78762 53000 33 27,465,854 1760
17 Питерхед (Питерхед) 2021 2277 3331 23 27.96 3.65 1,426,642 1,060,521,826 57791 43000 46 92,270,091 2168
18 Нюрнберг (Нюрнберг) 2080 2279 3412 27 25.63 3.26 1,405,954 1,109,544,528 43187 37500 47 30,862,962 1262
19 Трабзонспор (Трабзон) 2051 2413 3813 33 25.58 2.42 1,387,314 1,026,496,533 75002 41000 44 33,270,879 2220
20 Атырау (Атырау) 1980 2178 3678 29 26.86 3.21 1,383,143 1,134,982,366 44101 37500 46 56,695,424 1652
21 Орландо Пайретс (Йоханнесбург) 1821 2010 4774 40 27.55 2.73 1,371,209 1,254,869,573 53384 51000 28 85,425,317 1698
22 Пумас УНАМ (Мехико) 2122 2394 3601 28 27.00 3.14 1,364,198 1,001,720,539 59527 37500 48 39,967,862 1900
23 Бурсаспор (Бурса) 2076 2411 3663 29 26.55 3.34 1,361,498 1,033,715,436 74825 48500 44 84,429,993 2121
24 Динамо (Киев) 1999 2365 3166 24 27.71 3.29 1,353,717 920,751,914 76523 42000 40 3,062,707 2132
25 Бешикташ (Стамбул) 1898 2145 4260 33 28.18 3.45 1,353,204 1,175,277,741 71415 43000 45 24,761,257 1985
26 Трити Юнайтед (Лимерик) 2027 2381 2807 20 27.50 3.65 1,347,947 846,351,903 61379 41000 32 484,797 2414
27 Ювентус (Турин) 2048 2289 3642 25 28.60 3.56 1,335,106 971,705,141 69903 37500 45 27,260,954 1954
28 Альбион (Монтевидео) 1982 2278 3577 29 26.17 3.24 1,327,811 1,063,816,873 70006 50000 47 9,027,158 2039
29 Фиорентина (Флоренция) 1877 2042 2815 20 26.90 3.75 1,326,059 1,049,190,370 42606 43000 40 2,991,604 1757
30 Актобе (Актобе) 1865 2064 2751 25 24.00 3.00 1,315,563 1,022,751,484 36896 37500 37 132,373,193 1423
31 ЛА Гэлакси (Лос-Анджелес) 2074 2348 3997 34 26.38 2.53 1,307,605 1,088,485,755 50137 58250 41 19,312,152 1691
32 Реал (Сарагоса) 1890 2121 4038 32 27.47 3.41 1,306,925 1,148,992,877 68570 49000 54 83,582,033 2158
33 Тоттенхэм (Лондон) 2073 2282 3392 25 27.08 3.20 1,306,362 984,868,676 44140 47500 45 132,142,678 1982
34 Милан (Милан) 1687 1837 4158 37 26.65 3.54 1,305,954 1,305,566,857 48154 60500 39 2,579,700 1764
35 Оддевольд (Удевалла) 2037 2286 3943 33 26.24 2.88 1,299,238 1,094,235,610 59306 38500 43 62,772,898 1659
36 Колон (Санта Фе) 2063 2408 3314 22 28.86 3.73 1,298,899 942,112,457 63695 50000 49 24,094,726 2250
37 Тигрес УАНЛ (Монтеррей) 1842 1998 4517 39 26.79 2.79 1,294,400 1,240,958,537 50919 45000 35 45,235,764 1883
38 Туран (Туркестан) 1959 2185 3756 30 26.80 3.10 1,290,500 1,082,537,657 62322 40500 46 20,013,648 1650
39 Голуэй (Голуэй) 1992 2263 3620 28 26.89 3.32 1,277,832 1,036,579,506 63139 37500 40 47,779,592 2054
40 Гурник (Забже) 1708 1767 4663 41 26.63 2.68 1,270,838 1,319,250,782 23977 38000 15 2,170,898 671
41 Сочи (Сочи) 2004 2388 2991 20 29.00 3.50 1,261,728 841,173,144 78821 45000 54 78,963,150 2474
42 Рух (Львов) 1833 1990 4132 36 25.83 3.11 1,253,084 1,198,963,078 51406 42000 42 93,636,857 1632
43 Мальмё(Мальмё) 2021 2273 2982 20 28.90 3.50 1,250,145 861,011,310 60559 40000 35 18,404,482 1819
44 Вегалта Сэндай (Сэндай) 1906 2182 3644 30 26.67 2.87 1,240,979 1,048,601,565 72883 53000 34 28,731,920 1674
45 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1797 1940 4128 36 26.39 2.78 1,228,088 1,165,786,592 42757 46000 37 138,073,266 1918
46 Дефенсор Спортинг (Монтевидео) 1803 1976 4638 41 26.80 2.46 1,225,148 1,199,255,556 51107 38500 38 195,107,015 1783
47 Энергия (Новая Каховка) 1982 2385 3128 25 26.36 2.80 1,222,946 913,202,605 79828 45000 39 68,453,152 2357
48 Квана (Исмаилия) 1728 1858 4281 37 26.95 2.78 1,213,952 1,192,018,598 36977 38000 23 35,355,044 1209
49 Пеньяроль (Монтевидео) 1833 1958 4382 38 26.63 2.68 1,211,395 1,172,706,520 37685 60000 41 196,489,097 2035
50 Ольборг (Ольборг) 1702 1811 4168 36 26.86 2.97 1,205,242 1,188,332,914 37001 37500 32 9,094,941 1214

<<<<  123>>>



Дата основания: 21 апреля 2007.